Ölfüllmengen bei einer Harley-Davidson®
Motoröl - Füllmengen | |||||
Die angegebene Menge ist inklusive Filterwechsel (Serienfilter oder vergleichbaren). | |||||
Quarts | Liter | Viskosität | |||
alle 750er Seitenventiler | 3,5 | 3,3 | SAE 50 | ||
Sportster 1959–78 | 3 | 2,85 | SAE 50 | ||
Sportster 1979–81 | 4 | 3,8 | SAE 50 | ||
Sportster 1982-85 | 3 | 2,85 | SAE 50 | ||
Sportster 1986-2003 | 3 | 2,85 | SAE 20W50 | ||
Sportster 2004→ | 3,6 | 3,4 | SAE 20W50 | ||
Big Twins 1936–84 | 4 | 3,8 | SAE 50 | ||
Touring (5 Gang) 1980-1983 | 4 | 3,8 | SAE 50 | ||
Touring (5/6 Gang) 1984→ | 4 | 3,8 | SAE 20W50 | ||
FXR 1980–83 | 3,5 | 3,4 | SAE 50 | ||
FXR 1984–95 | 3 | 2,85 | SAE 20W50 | ||
Softail →1999 | 3 | 2,85 | SAE 20W50 | ||
Softail 2000→ | 3,5 | 3,3 | SAE 20W50 | ||
Dyna 1991→ | 3 | 2,85 | SAE 20W50 | ||
V-Rod →2013 | 4,5 | 4,2 | SAE 20W50 | ||
V-Rod 2014→ | 5,5 | 5,2 | SAE 20W50 | ||
Primäröl - Füllmengen | |||||
oz. | Liter | Viskosität | |||
Touring (5 Gang) 1980–1990 | 48 | 1,42 | SAE 80W | ||
Touring 1991–1997 | 42 | 1,24 | SAE 80W | ||
Touring 1998-2006 | 32 | 0,95 | SAE 80W | ||
Touring 2007→ | 45 ① 38 ② |
1,33 ① 1,12 ② |
SAE 80W | ||
FXR 1980–90 | 48 | 1,42 | SAE 80W | ||
FXR 1991–94 | 42 | 1,24 | SAE 80W | ||
Softail 1985–89 | 47 | 1,4 | SAE 80W | ||
Softail 1990–97 | 34 | 1 | SAE 80W | ||
Softail 1998-2006 | 26 | 0,77 | SAE 80W | ||
Softail 2007→ | 40 ① 32 ② |
1,18 ① 0,95 ② |
SAE 80W | ||
Dyna 1991–97 | 36 | 1,1 | SAE 80W | ||
Dyna 1998-2005 | 26 | 0,77 | SAE 80W | ||
Dyna 2006→ | 40 ① 32 ② |
1,18 ① 0,95 ② |
SAE 80W | ||
Getriebeöl - Füllmengen | |||||
Pint | Liter | Viskosität | |||
750er alle | 0,75 | 0,35 | SAE 50 | ||
Sportster 1959–70 | 1,5 | 0,7 | SAE 50 | ||
Sportster 1971–78 | 1,5 | 0,7 | SAE 50 | ||
Sportster 1979–90 | 1,5 | 0,7 | SAE 85W90 | ||
Sportster 1991→ | 2 | 0,95 | SAE 85W90 | ||
Big Twins (4 Gang) 1940–84 | 1,5 | 0,7 | SAE 50 | ||
Touring (5 Gang) 1980–90 | 1 | 0,47 | SAE 80W90 | ||
Touring 1991-2006 | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 | ||
Touring 2007→ | 1,5 |